費用について
相続人調査・財産調査
相続人調査
| 業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 戸籍収集 | 請求先3自治体まで | 5,000円 |
| 4自治体以上 | 10,000円 | |
| 法定相続情報作成 | 相続人5名まで | 20,000円 |
| 相続人6名以上 | 30,000円 | |
| 相関図作成 | 第一順位 | 5,000円 |
| 第二順位 | 10,000円 | |
| 第三順位 | 20,000円 | |
財産調査
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | ||
|---|---|---|---|
| 不動産調査 | 不動産の名寄せ(名寄帳取得) | 請求先1自治体 | 2,000円 |
| 登記情報・公図の取得 | 20筆まで | 1,000円 | |
| 21筆〜30筆 | 20,000円 | ||
| 金融資産調査 | 金融資産名寄せ(残高証明書取得) | 1金融機関 | 10,000円 |
不動産の名義変更
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続登記(不動産を取得する人ごとの金額) | 52,000円~ (不動産の個数3筆までの場合。 3筆以上は、1筆毎に2,000円加算) | 登録免許税 固定資産税評価額の0.4% | 法務局の管轄が異なる場合は管轄ごとに報酬30,000円加算(同一人が相続する場合) |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000円~50,000円程度 | 戸籍謄本代切手代など | 相続人の人数が3人を超える場合は、以後5人ごとに5,000円加算。取得財産の数、物件数、戸籍通数に応じて変動します。 |
| 相続関係説明図作成 | 第一順位5,000円、第二順位10,000円、第三順位20,000円 | 不動産を取得する人ごと。数次相続の場合は相続の数に応じて加算します。 | |
| 相続人調査(戸籍謄本取得) | 1請求1,000円 | 戸籍謄本:1通450円、除籍謄本:1通750円 | |
| 不動産の名寄 | 2,000円 | 350円程度 | 請求する自治体ごと |
| 登記簿の調査 | 1,000円 | 実費 | 不動産1個につき約1,000円 |
| 法定相続情報 | 20,000円~ |
預貯金、株・有価証券、生命保険
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| 金融機関調査(残高証明取得) (1金融機関) | 20,000円 |
| 預貯金解約・払戻 (1金融機関) | 20,000円 |
| 株式・有価証券 解約 (1証券会社)売却まで含む | 40,000円 |
| 株式・有価証券 名義変更 (1証券会社)売却は含まず | 30,000円 |
| 生命保険(1請求あたり) | 30,000円 |
| 各相続人への分配手続き | 25,000円 |
| 財産目録作成 | 10,000円 |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000~50,000円 |
| 精算書作成 | 30,000円 |
| 法定相続情報 | 20,000円~ |
相続放棄
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書作成 相続人一人当たり | 35,000円 | 印紙・切手代(裁判所によってことなります) 2,000円前後 |
| 戸籍調査等 (ご自身で戸籍を収集された場合は不要です。) | 5,000円~15,000円 (相続人の人数等により異なります) | 戸籍謄本、住民票などの取得にかかる実費 戸籍謄本 1通 450円 除籍、改製原戸籍 1通 750円 戸籍の附票 1通 350円 |
※記載の報酬金額は相続開始を知った日から3カ月以内の申立の場合の金額です。3カ月以上経過した申立の場合は2万円が加算されます。
遺言・遺言執行
遺言作成費用
| 相続財産の価格 | 報酬額(消費税別) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 1000万円以下 | 70,000円 | ||
| 1000万円を超え5000万円以下 | 90,000円 | |||
| 5000万円を超え1億円以下 | 130,000円 | |||
| 1億円を超える場合 | 別途お見積もり致します。 | |||
| 人数加算 | 受遺者等の人数が3名を超える場合は、一人当たり10,000円加算 | |||
| 複雑案件加算(タイムチャージ) | 打合せ回数が5回を超える場合、1時間当たり10,000円を加算 | |||
| 自筆証書遺言保管制度申請(法務局) | 20,000円 | |||
| 公正証書遺言作成サポート | 10,000円 | |||
※公正証書遺言の場合は、別途公証役場の手数料がかかります。
※法務局の遺言保管制度をご利用の場合は、別途保管手数料3,900円がかかります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費がかかります。
遺言執行者の費用
| 相続財産の価額 | 報酬額(消費税別) | ||
|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 300,000円 | ||
| 500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+240,000円 | ||
| 5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+340,000円 | ||
| 1億円を超える場合 | 価額の0.7%+640,000円 | ||
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※相続財産の価額は、執行時の積極財産の金額で相続税評価額とします。債務は控除されません。
生前贈与
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 贈与による所有権移転(不動産を取得する人ごとの金額) | 1筆 48,000円 | 登録免許税 固定資産税評価額の2.0% | 報酬-1筆増えるごとに2,000円加算 |
| 登記原因証明情報・贈与契約書作成 | 20,000円 ~40,000円程度 | 収入印紙代200円 | 不動産の数や,内容に応じて変動します。 |
| 完了後の謄本 | 1,000円 | 1筆 480円 | |
| 登記情報閲覧 | 1,000円 | 1筆 332円 |
任意後見・任意代理
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約締結時 (初期費用) | 判断能力がある時(継続的費用) | 任意後見開始時 | 任意後見開始後 (継続的費用) | 死亡時の費用 | |
| 見守り契約 | 50,000円 | 月1回電話/来所 月3,000円 月1回訪問 月10,000円 | ― | ― | ― |
| 財産管理等任意契約(公正証書作成) | 50,000円 | 資産5千万円まで 月30,000円~ | ― | ― | ― |
| 任意後見契約(公正証書作成) | 100,000円~ | ― | 50,000円 任意後見監督人選任申立費用 | 資産5千万円まで 月30,000円~ | |
| 遺言書作成 遺言執行(公正証書作成) | 80,000~ 140,000円 | ― | ― | ― | 死亡時の資産額 ・5千万円未満 財産の1.2%+24万円 ・5千万円以上1億円未満 財産の1.0%+34万円 ・1憶円以上 財産の0.7%+64万円 |
別途、公正証書作成費用として公証役場に支払う手数料が発生します。
死後事務委任
契約締結時にかかる費用
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 死後事務委任契約書作成 | 50,000円 | 20,000円前後 |
※死後事務委任契約書を公正証書で作成する場合の費用です。
相続発生後にかかる費用
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 死後事務手続き | 300,000円~(委任内容による) | 委任内容による |
※家財の処分などを行う場合は、遺品整理会社等への支払いが発生します。
※費用のお支払いは遺言執行者から受け取る方法と、あらかじめお預かりする方法があります。
初回相談無料
お気軽にお問い合わせください
オンライン相談も承ります!